
Visitantes más asiduos en 16 semanas
Cuando usted prohíbe a un visitante, evita que la dirección de IP del visitante tenga acceso a su sitio. A diferencia de bloquear a un usuario, prohibir a un visitante funciona incluso para los usuarios anónimos. Esto es más comúnmente usado para bloquear bots o web crawlers intensivos en recursos.
| Accesos | Visitante | Tiempo total de generación de páginas | Operaciones |
|---|---|---|---|
| 31638 | 66.249.76.91 | 22 horas 49 mins | excluir |
| 6717 | 66.249.73.216 | 4 horas 35 mins | excluir |
| 3792 | 157.55.32.76 | 4 horas 11 mins | excluir |
| 3286 | 66.249.76.133 | 2 horas 18 mins | excluir |
| 3078 | 5.135.165.126 | 2 horas 22 mins | excluir |
| 1609 | 157.56.92.162 | 1 hora 35 mins | excluir |
| 1145 | 157.55.35.114 | 1 hora 9 mins | excluir |
| 1089 | 157.55.34.32 | 1 hora 14 mins | excluir |
| 917 | 65.55.52.113 | 55 mins 26 segs | excluir |
| 817 | 157.55.33.109 | 1 hora 7 mins | excluir |
| 759 | 157.55.33.83 | 41 mins 6 segs | excluir |
| 747 | 157.55.32.184 | 43 mins 24 segs | excluir |
| 740 | 173.199.114.179 | 1 hora 15 mins | excluir |
| 717 | 66.249.73.106 | 31 mins 16 segs | excluir |
| 612 | 65.55.24.239 | 51 mins 42 segs | excluir |
| 499 | 157.56.92.148 | 28 mins 54 segs | excluir |
| 486 | 157.55.33.248 | 26 mins 44 segs | excluir |
| 426 | 100.43.83.160 | 41 mins 31 segs | excluir |
| 402 | 65.55.24.220 | 28 mins 13 segs | excluir |
| 395 | 157.55.34.25 | 36 mins 49 segs | excluir |
| 335 | 157.55.36.37 | 16 mins 56 segs | excluir |
| 269 | 157.55.33.19 | 26 mins 16 segs | excluir |
| 266 | 157.55.35.105 | 24 mins 36 segs | excluir |
| 258 | 157.55.32.62 | 15 mins 24 segs | excluir |
| 236 | 200.0.25.51 | 16 mins 23 segs | excluir |
| 232 | 157.56.92.164 | 17 mins 33 segs | excluir |
| 230 | 72.14.199.211 | 1 min 25 segs | excluir |
| 214 | 157.56.93.103 | 17 mins 39 segs | excluir |
| 210 | 157.56.93.49 | 20 mins 47 segs | excluir |
| 208 | 157.56.93.217 | 20 mins 47 segs | excluir |

MAR DESNUDO...